16,500 литров, прямое сечение, шины 425/85R21/6+1, рессорная или пневматическая подвеска. дополнительная опция: мотопомпа.
 Каталог
  Каталог   Полуприцеп-цистерна
  Полуприцеп-цистерна   Для технической воды
  Для технической воды   3-хосные
  3-хосные   Полуприцеп-цистерна 3 оси ППЦ-16,5 прямое сечение (со встроенной мотопомпой) для технической воды
  Полуприцеп-цистерна 3 оси ППЦ-16,5 прямое сечение (со встроенной мотопомпой) для технической воды 		Полуприцеп-цистерна 3 оси ППЦ-16,5 прямое сечение (со встроенной мотопомпой) для технической воды
технические характеристики
| Номинальный объем цистерны, м3 | 16,5 | 
| Перевозимая жидкость | Техническая жидкость плотностью до 1,32 кг/дм3 | 
| Сечение цистерны | Чемоданное | 
| Продольное сечение | Постоянное | 
| Материал цистерны | Сталь 09Г2С | 
| Количество секций | 2 (две) | 
| Крепление цистерны на прицепе | Стяжные ленты | 
| Система налива | Две верхние заливные горловины | 
| Система слива | Шаровый кран ДУ 100 мм | 
| Дыхательный клапан | УД2-80 – по 1 шт. на каждой горловине | 
| Уровнемер | Механический, расположен. | 
| Площадка для обслуживания | С противоскользящей поверхностью – алюминиевая или оцинкованная, по всей длине цистерны | 
| Поручни | Складные, по всей длине цистерны | 
| Лестница | 2 шт. | 
| Запорная арматура | Кран шаровый ДУ-100 | 
| БРС | Camlock 4 дюйма | 
| Напорно-всасывающие рукава | L = 6 м х 2 шт. ДУ 100 мм | 
| Способ укладки рукавов | Металлические или пластиковые пеналы по обеим сторонам цистерны | 
| Основные параметры полуприцепа | |
| Количество осей/колес | 3 / 6 + 1 | 
| Оси | BPW или L1 | 
| Подвеска | Пневматическая BPW или рессорная L1 | 
| Шины | 425/85R21 | 
| Опорное устройство | Механическое телескопического типа – с двумя секциями (с механическим и ручным подъемом) BPW | 
| Шкворень | 2 дюйма, JOST | 
| Тормозная система | рабочая – с пневматическим приводом, двухконтурная WABCO, ABS стояночная – с пневматическим приводом проложена через отверстия в поперечинах рамы | 
| Буксировочные петли | «Утюги» | 
| Задний буфер | Регулируемый по высоте с габаритными огнями на резиновой ножке | 
| Дополнительно | Защита крана уровня пола | 
| Средства безопасности | |
| Медицинская аптечка | 1 шт. | 
| Знак аварийной остановки | 1 шт. | 
| Упор противооткатный | 2 шт. | 
| Заднее защитное устройство | Есть | 
| Боковое защитное устройство | Есть | 
| Огнетушитель ОП-6 | 2 шт. | 
| Дополнительные опции | |
| Слив | С помощью подключения мотопомпы. От крана выведен рукав к разветвителю. От разветвителя один рукав идет на мотопомпу, второй – на слив самотеком | 
| Налив | С помощью мотопомпы через заднюю горловину – верхний налив и дополнительный налив с помощью мотопомпы в верхнюю горловину | 
| Заливной рукав (от сосуда к помпе) | на конце рукава установлен храпок-фильтр (сетка) для предотвращения засасывания посторонних предметов металлическая обвязка вокруг конца рукава, чтобы при опускании в водоем конец рукава не ложился на дно | 
| Мотопомпа и схема работы | Мотопомпа дизельная с мощностью закачки min 1000 л/мин при закачке на высоту 10 метров Максимальная глубина всасывания – 8 метров Диаметр патрубков 100 мм Максимальный диаметр перекачиваемых частиц – 20 мм Тип насосного узла – центробежный Установлена на заднем свесе в защитном коробе-отсеке. Рукава заливные от верхнего налива и для перекачки в стороннюю емкость подключены через разветвитель (с рукояткой переключения между рукавами) к металлической трубе, которая проходит через отверстие в коробе и подключается к мотопомпе. | 
Похожие товары
20000 литров, прямое сечение, шины 425/85R21/6+1, рессорная или пневматическая подвеска. дополнительная опция: мотопомпа.
24 000 литров, переменное сечение, шины 425/85R21/6+1, рессорная или пневматическая подвеска
28 000 литров, прямое сечение, шины 425/85R21/6+1 или 385/65R22.5/6+1, рессорная или пневматическая подвеска



